Геотекстиль
| Геотекстиль-ТАЙПАР | |||||
|
Марка | Плотность (г/м2 ) | Стандартная ширина рулона | Количество п/м в рулоне | Цена за м2 с учетом НДС |
| SF-27 | 90 | 5,2 | 200 | 25 | |
| SF-32 | 110 | 5,2 | 200 | договорная | |
| SF-40 | 136 | 5,2 | 150 | 28 | |
| SF-56 | 190 | 5,2 | 100 | 37 | |
| Геотекстиль-ДОРНИТ | |||||
| 160 | 160 | 4,35 | 125 | 18 | |
| 200 | 200 | 4,35 | 100 | 20 | |
| 250 | 250 | 4,35 | 80 | 24 | |
| 300 | 300 | 4,35 | - | 28 | |
| Геокаркас для укрепления откосов и армирования грунтов | |||||
![]() |
Высота геокаркаса | Цена за м2 с учетом НДС | |||
| 50мм | 120 | ||||
| 100мм | 170 | ||||
Скидки от Рулона.

