Геотекстиль
| Геотекстиль-ТАЙПАР | |||||
|
Марка | Плотность (г/м2 ) | Стандартная ширина рулона | Количество п/м в рулоне | Цена за м2 с учетом НДС |
| SF-20 | 68 | 5,2 | 400 | 20 | |
| SF-27 | 90 | 5,2 | 200 | 26 | |
| SF-32 | 106 | 5,2 | 200 | договорная | |
| SF-40 | 136 | 5,2 | 150 | 32 | |
| SF-56 | 190 | 5,2 | 100 | 44 | |
| Геотекстиль-ДОРНИТ | |||||
| 150 | 150 | 4,35 / 6,0 | 100 | 19 | |
| 200 | 200 | 4,35 / 6,0 | 100 | 25 | |
| 250 | 250 | 4,35 / 6,0 | 100 | 29 | |
| 300 | 300 | 4,35 / 6,0 | 100 | 36 | |
| 400 | 400 | 4,35 / 6,0 | 100 | 48 | |
| Геокаркас для укрепления откосов и армирования грунтов | |||||
![]() |
Высота геокаркаса | Цена за м2 с учетом НДС | |||
| 50мм | 120 | ||||
| 100мм | 170 | ||||
Скидки от Рулона.

