Пиломатериалы
| № п/п | Наименование | Размер | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БРУС естественной влажности | 100х100 | м3 | 6500 |
| 100х150 | м3 | 6500 | ||
| 150х150 | м3 | 6500 | ||
| 150х200 | м3 | 6500 | ||
| 2 | Доска обрезная естественной влажности | 25х100,125,150 | м3 | 6500 |
| 32х100,125,150 | м3 | 6500 | ||
| 40х100,125,150 | м3 | 6500 | ||
| 50х100,125,150,200 | м3 | 6500 | ||
| 3 | Доска обрезная сухая | 19х100,125,150 | м3 | 7400 |
| 22х100,125,150 | м3 | 7400 | ||
| 25х100,125,150 | м3 | 7400 | ||
| 32х100,125,150,175 | м3 | 7900 | ||
| 40х100,125,150 | м3 | 7800 | ||
| 50х100,125,150,200 | м3 | 7500 | ||
| 75х100,150,200 | м3 | 7600 | ||
| 4 | Шпунт сухой/доска половая/ | 28х95,120,145 | м3 | 10900 |
| 35х95,120,145 | м3 | 10900 | ||
| 45х95,120,145 | м3 | 10500 | ||
| 5 | Доска строганная сухая | 20х95,120,145 | м3 | 10900 |
| 28х95,120,145 | м3 | 10900 | ||
| 35х95,120,145 | м3 | 10900 | ||
| 45х95,120,145,170,195 | м3 | 10500 | ||
| 6 | Блок-хаус | 28,35х145 | м3 | 10900 |
| 45х145,170,190 | м3 | 10500 | ||
|
20,28х145,170,190 (под брус) |
м3 | 10900 | ||
| 7 | Вагонка | 15х95,120 | м3 | 10900 |
| 18х95,120 | м3 | 10900 | ||
| 8 | Плинтус | 45, 55 | м/пог | 21 |
| 9 | Наличник | 65, 90 | м/пог | 25 |
| 10 | Брус профилированный сухой | 145х145,95х145 | м3 | 11000 |
ППИМЕЧАНИЕ: Возможно изготовление пиломатериалов по вашим размерам .Скидки от объема.
