Пиломатериалы
| № п/п | Наименование | Размер | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БРУС естественной влажности | 100х100 | м3 | 6500 |
| 100х150 | м3 | 6500 | ||
| 150х150 | м3 | 6500 | ||
| 150х200 | м3 | 6500 | ||
| 2 | Доска обрезная естественной влажности | 25х100,125,150 | м3 | 6500 |
| 32х100,125,150 | м3 | 6500 | ||
| 40х100,125,150 | м3 | 6500 | ||
| 50х100,125,150,200 | м3 | 6500 | ||
| 3 | Доска обрезная сухая | 19х100,125,150 | м3 | 7400 |
| 22х100,125,150 | м3 | 7400 | ||
| 25х100,125,150 | м3 | 7400 | ||
| 32х100,125,150,175 | м3 | 8000 | ||
| 40х100,125,150 | м3 | 8000 | ||
| 50х100,125,150,200 | м3 | 7700 | ||
| 75х100,150,200 | м3 | 8000 | ||
| 4 | Шпунт сухой/доска половая/ | 28х95,120,145 | м3 | 12000 |
| 35х95,120,145 | м3 | 11600 | ||
| 45х95,120,145 | м3 | 11300 | ||
| 5 | Доска строганная сухая | 20х95,120,145 | м3 | 12000 |
| 28х95,120,145 | м3 | 11800 | ||
| 35х95,120,145 | м3 | 11300 | ||
| 45х95,120,145,170,195 | м3 | 10900 | ||
| 6 | Блок-хаус | 28,35х145 | м3 | 12000 |
| 45х170,190 | м3 | 11000 | ||
|
28х170,20х145 (под брус) |
м3 | 12000 | ||
| 7 | Вагонка | 15х95,120 | м3 | 12000 |
| 18х95,120 | м3 | 11800 | ||
| 8 | Брус профилированный сухой | 145х145, 95х145 | м3 | 11000 |
| 9 | Брусок | ассортимент | м/пог | от 18 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно изготовление пиломатериалов по вашим размерам .Скидки от объема.
